NANTES
Installations de production (Concession) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | |||||
Nombre | Puissance raccordée* | Quantité d’énergie produite** | Nombre | Puissance raccordée* | Quantité d’énergie produite** | |
Photovoltaïque | 499 | 3 549 | 2 900 053 | 557 | 4 375 | 3 413 383 |
Éolien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hydraulique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres | 10 | 26 591 | 46 827 891 | 10 | 26 591 | 43 939 935 |
Total | 509 | 30 140 | 49 727 944 | 567 | 30 966 | 47 353 318 |
* La puissance est exprimée en kVA pour les producteurs raccordés en basse tension et en kW pour ceux raccordés en HTA. ** En kWh. Les règles de calcul des producteurs raccordés ont été uniformisées en 2021 afin de mettre en cohérence l’ensemble des publications réalisées par Enedis. Ainsi, les autoconsommateurs totaux (producteurs qui n’injectent pas sur le RPD) doivent être considérés comme faisant partie du parc actif de production. De même, certains producteurs HTA ont des contrats spécifiques de type service de décompte ou service de comptage et sont liés à des points de référence de mesure qui n’injectent pas directement sur le RPD ; une gestion fine a été implémentée pour ne pas compter plusieurs fois la même puissance de raccordement de ces installations. Les données 2020 sont des valeurs pro forma (recalculées selon ces nouvelles règles). Ces évolutions peuvent induire des ruptures de chronique. |
Total des clients (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Nombre de clients | 209 193 | 212 256 | 1,5% | |
Énergie acheminée (en kWh) | 1 260 298 889 | 1 327 998 094 | 5,4% | |
Recettes d’acheminement (en €) | 54 536 283 | 59 900 423 | 9,8% |
Total des clients BT ayant une puissance souscrite ≤ 36 kVA (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Nombre de clients | 207 116 | 210 141 | 1,5% | |
Énergie acheminée (en kWh) | 687 261 385 | 734 358 880 | 6,9% | |
Recettes d’acheminement (en €) | 38 309 663 | 42 975 914 | 12,2% |
Total des clients BT dont la puissance souscrite est > 36 kVA (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Nombre de clients | 1 763 | 1 807 | 2,5% | |
Énergie acheminée (en kWh) | 176 331 149 | 185 897 977 | 5,4% | |
Recettes d’acheminement (en €) | 8 264 995 | 8 628 604 | 4,4% |
Total des clients HTA (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Nombre de clients | 314 | 308 | -1,9% | |
Énergie acheminée (en kWh) | 396 706 355 | 407 741 237 | 2,8% | |
Recettes d’acheminement (en €) | 7 961 625 | 8 295 905 | 4,2% |
Depuis le 1er janvier 2016, la concession de fourniture d’électricité concerne exclusivement des sites de puissance inférieure ou égale à 36 kVA répondant aux critères d’éligibilité fixés par le Code de l’énergie. La très grande majorité des sites en concession sont au Tarif Bleu. Quelques sites de puissance inférieure ou égale à 36 kVA subsistent au Tarif Jaune ou Vert (cf. 2 du compte-rendu de l'activité d'EDF).
Les recettes sont exprimées dans les tableaux ci-dessous hors contributions (CTA, CSPE) et hors taxes (TCFE, TVA).
Le sigle «s» remplace le cas échéant la valeur afin de protéger les données des clients.
Tarif Bleu (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Nombre de clients | 112 211 | 101 870 | -9,2% | |
Énergie facturée (en kWh) | 366 394 603 | 326 422 636 | -10,9% | |
Recettes (en €) | 48 270 221 | 44 314 735 | -8,2% |
Tarif Bleu résidentiel (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Nombre de clients | 96 524 | 89 635 | -7,1% | |
Énergie facturée (en kWh) | 291 878 049 | 276 700 553 | -5,2% | |
Recettes (en €) | 38 129 096 | 36 985 264 | -3,0% |
Tarif Bleu non résidentiel (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Nombre de clients | 15 687 | 12 235 | -22,0% | |
Énergie facturée (en kWh) | 74 516 554 | 49 722 083 | -33,3% | |
Recettes (en €) | 10 141 125 | 7 329 471 | -27,7% |
Satisfaction des clients (National) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Clients résidentiels | 92% | 91% | -1% | |
Clients non résidentiels | 91% | 90% | -1% |
Réponse aux réclamations écrites* des clients particuliers (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Taux de réponse d’EDF sous 30 jours | 95,2% | 95,5% | 0,4% | |
* Courrier et Internet. |