NANTES
Produits à répartir | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant affecté directement à la concession (k€) | Montant réparti* (k€) | Clé de répartition principale des montants répartis** | Valeur de la clé principale appliquée pour la répartition (en %) | |||||||||||||||||||||
Recettes d’acheminement | 59 186 | 469 | Au prorata du localisé | 0,8% | ||||||||||||||||||||
Raccordements | 2 030 | 0 | Au prorata du nombre de clients | 9,2% | ||||||||||||||||||||
Prestations | 1 178 | 8 | Au prorata du localisé | 0,4% | ||||||||||||||||||||
Autres recettes | 61 | 1 278 | Au prorata du nombre de clients | 9,2% | ||||||||||||||||||||
Production stockée et immobilisée | 4 652 | 2 813 | Au prorata du nombre de clients | 9,2% |
Charges à répartir | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant affecté directement à la concession (k€) | Montant réparti* (k€) | Clé de répartition principale des montants répartis** | Valeur de la clé principale appliquée pour la répartition (en %) | |||||||||||||||||||||
Charges de personnel | 1 601 | 4 661 | Clé composite Charges de personnel : Investissements / Longueur du réseau / Nb de clients | 4,3% | ||||||||||||||||||||
Autres charges | 432 | 1 967 | Au prorata du nombre de clients | 9,2% | ||||||||||||||||||||
* Au niveau d’organisation immédiatement supérieur à la concession sur l’item considéré (la DR). ** Pour les « Autres impôts et taxes », plusieurs clés de répartition interviennent. |