Les utilisateurs raccordés au RPD sont les clients consommateurs, qui soutirent de l’électricité au réseau et les clients producteurs qui injectent de l’électricité sur celui-ci. Ils sont présentés dans les tableaux ci-après.
Total des clients de la concession | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation en % | |||
Nombre de clients | 24 156 | 24 317 | 0,7% | ||
Énergie acheminée (en MWh) | 229 390 | 239 824 | 4,5% | ||
Recettes d’acheminement (en k€) | 8 283 | 8 959 | 8,2% |
Installations de production (Concession) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | |||||
Nombre | Puissance raccordée* | Quantité d’énergie produite** | Nombre | Puissance raccordée* | Quantité d’énergie produite** | |
Photovoltaïque | 257 | 6 278 | 6 867 397 | 276 | 6 453 | 7 170 343 |
Éolien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hydraulique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres | 2 | 9 223 | 27 762 438 | 2 | 9 223 | 27 899 796 |
Total | 259 | 15 501 | 34 629 835 | 278 | 15 676 | 35 070 139 |
* La puissance est exprimée en kVA pour les producteurs raccordés en BT et en kW pour ceux raccordés en HTA. ** En kWh |
Canalisations HTA mises en service (en m) (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | |||
Souterrain | 2 441 | 423 | ||
Torsadé | 0 | 0 | ||
Aérien nu | 0 | 0 | ||
Total | 2 441 | 423 | ||
Dont pour information | ||||
1 L’information qui est communiquée dans cette partie correspond principalement à du renouvellement pour obsolescence et à des déplacements d’ouvrages. |
Canalisations BT mises en service (en m) (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | |||
Souterrain | 2 433 | 1 527 | ||
Torsadé | 163 | 1 381 | ||
Aérien nu | -43 | 0 | ||
Total | 2 553 | 2 908 | ||
Dont pour information | - | - | ||
1 L’information qui est communiquée dans cette partie correspond principalement à du renouvellement pour obsolescence et à des déplacements d’ouvrages. |
Sur votre concession, le temps de coupure moyen par client BT a représenté :
Durée moyenne annuelle de coupure (en min) (Concession) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation | |||
Toutes causes confondues (critère B) | 32 | 23 | -29% | ||
Toutes causes confondues hors incidents exceptionnels (critère B HIX) | 30 | 22 | -27% |