Les utilisateurs raccordés au RPD sont les clients consommateurs, qui soutirent de l’électricité au réseau et les clients producteurs qui injectent de l’électricité sur celui-ci. Ils sont présentés dans les tableaux ci-après.
Total des clients de la concession | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation en % | |||
Nombre de clients | 209 193 | 212 256 | 1,5% | ||
Énergie acheminée (en MWh) | 1 260 299 | 1 327 998 | 5,4% | ||
Recettes d’acheminement (en k€) | 54 536 | 59 900 | 9,8% |
Installations de production (Concession) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | |||||
Nombre | Puissance raccordée* | Quantité d’énergie produite** | Nombre | Puissance raccordée* | Quantité d’énergie produite** | |
Photovoltaïque | 499 | 3 549 | 2 900 053 | 557 | 4 375 | 3 413 383 |
Éolien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hydraulique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres | 10 | 26 591 | 46 827 891 | 10 | 26 591 | 43 939 935 |
Total | 509 | 30 140 | 49 727 944 | 567 | 30 966 | 47 353 318 |
* La puissance est exprimée en kVA pour les producteurs raccordés en BT et en kW pour ceux raccordés en HTA. ** En kWh |
Canalisations HTA mises en service (en m) (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | |||
Souterrain | 8 345 | 9 900 | ||
Torsadé | 0 | 0 | ||
Aérien nu | 0 | 0 | ||
Total | 8 345 | 9 900 | ||
Dont pour information | ||||
1 L’information qui est communiquée dans cette partie correspond principalement à du renouvellement pour obsolescence et à des déplacements d’ouvrages. |
Canalisations BT mises en service (en m) (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | |||
Souterrain | 10 506 | 6 838 | ||
Torsadé | 721 | 126 | ||
Aérien nu | 0 | 0 | ||
Total | 11 227 | 6 964 | ||
Dont pour information | - | - | ||
1 L’information qui est communiquée dans cette partie correspond principalement à du renouvellement pour obsolescence et à des déplacements d’ouvrages. |
Sur votre concession, le temps de coupure moyen par client BT a représenté :
Durée moyenne annuelle de coupure (en min) (Concession) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation | |||
Toutes causes confondues (critère B) | 58 | 32 | -44% | ||
Toutes causes confondues hors incidents exceptionnels (critère B HIX) | 56 | 31 | -45% |