Les utilisateurs raccordés au RPD sont les clients consommateurs, qui soutirent de l’électricité au réseau et les clients producteurs qui injectent de l’électricité sur celui-ci. Ils sont présentés dans les tableaux ci-après.
Total des clients de la concession | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation en % | |||
Nombre de clients | 2 120 | 2 167 | 2,2% | ||
Énergie acheminée (en MWh) | 10 173 | 11 874 | 16,7% | ||
Recettes d’acheminement (en k€) | 521 | 610 | 17,0% |
Installations de production (Concession) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | |||||
Nombre | Puissance raccordée* | Quantité d’énergie produite** | Nombre | Puissance raccordée* | Quantité d’énergie produite** | |
Photovoltaïque | 24 | 70 | 24 785 | 29 | 79 | 64 844 |
Éolien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hydraulique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres | 2 | 11 108 | 19 405 367 | 2 | 11 108 | 14 687 384 |
Total | 26 | 11 178 | 19 430 152 | 31 | 11 187 | 14 752 228 |
* La puissance est exprimée en kVA pour les producteurs raccordés en BT et en kW pour ceux raccordés en HTA. ** En kWh |
Canalisations HTA mises en service (en m) (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | |||
Souterrain | 961 | 2 270 | ||
Torsadé | 0 | 0 | ||
Aérien nu | 0 | 0 | ||
Total | 961 | 2 270 | ||
Dont pour information | ||||
1 L’information qui est communiquée dans cette partie correspond principalement à du renouvellement pour obsolescence et à des déplacements d’ouvrages. |
Canalisations BT mises en service (en m) (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | |||
Souterrain | 14 | 176 | ||
Torsadé | 0 | 214 | ||
Aérien nu | 0 | 0 | ||
Total | 14 | 390 | ||
Dont pour information | - | - | ||
1 L’information qui est communiquée dans cette partie correspond principalement à du renouvellement pour obsolescence et à des déplacements d’ouvrages. |
Sur votre concession, le temps de coupure moyen par client BT a représenté :
Durée moyenne annuelle de coupure (en min) (Concession) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation | |||
Toutes causes confondues (critère B) | 93 | 15 | -84% | ||
Toutes causes confondues hors incidents exceptionnels (critère B HIX) | 93 | 15 | -84% |