Installations de production (Concession) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | |||||
Nombre | Puissance raccordée* | Quantité d’énergie produite** | Nombre | Puissance raccordée* | Quantité d’énergie produite** | |
Photovoltaïque | 24 | 70 | 24 785 | 29 | 79 | 64 844 |
Éolien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hydraulique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres | 2 | 11 108 | 19 405 367 | 2 | 11 108 | 14 687 384 |
Total | 26 | 11 178 | 19 430 152 | 31 | 11 187 | 14 752 228 |
* La puissance est exprimée en kVA pour les producteurs raccordés en basse tension et en kW pour ceux raccordés en HTA. ** En kWh. Les règles de calcul des producteurs raccordés ont été uniformisées en 2021 afin de mettre en cohérence l’ensemble des publications réalisées par Enedis. Ainsi, les autoconsommateurs totaux (producteurs qui n’injectent pas sur le RPD) doivent être considérés comme faisant partie du parc actif de production. De même, certains producteurs HTA ont des contrats spécifiques de type service de décompte ou service de comptage et sont liés à des points de référence de mesure qui n’injectent pas directement sur le RPD ; une gestion fine a été implémentée pour ne pas compter plusieurs fois la même puissance de raccordement de ces installations. Les données 2020 sont des valeurs pro forma (recalculées selon ces nouvelles règles). Ces évolutions peuvent induire des ruptures de chronique. |
Total des clients (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Nombre de clients | 2 120 | 2 167 | 2,2% | |
Énergie acheminée (en kWh) | 10 172 963 | 11 873 577 | 16,7% | |
Recettes d’acheminement (en €) | 521 393 | 610 162 | 17,0% |
Total des clients BT ayant une puissance souscrite ≤ 36 kVA (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Nombre de clients | 2 107 | 2 154 | 2,2% | |
Énergie acheminée (en kWh) | 8 466 102 | 10 329 455 | 22,0% | |
Recettes d’acheminement (en €) | 459 947 | 553 522 | 20,3% |
Total des clients BT dont la puissance souscrite est > 36 kVA (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Nombre de clients | 10 | 10 | 0,0% | |
Énergie acheminée (en kWh) | 915 474 | 687 604 | -24,9% | |
Recettes d’acheminement (en €) | 41 867 | 35 897 | -14,3% |
Total des clients HTA (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Nombre de clients | 3 | 3 | 0,0% | |
Énergie acheminée (en kWh) | 791 387 | 856 518 | 8,2% | |
Recettes d’acheminement (en €) | 19 579 | 20 742 | 5,9% |
Depuis le 1er janvier 2016, la concession de fourniture d’électricité concerne exclusivement des sites de puissance inférieure ou égale à 36 kVA répondant aux critères d’éligibilité fixés par le Code de l’énergie. La très grande majorité des sites en concession sont au Tarif Bleu. Quelques sites de puissance inférieure ou égale à 36 kVA subsistent au Tarif Jaune ou Vert (cf. 2 du compte-rendu de l'activité d'EDF).
Les recettes sont exprimées dans les tableaux ci-dessous hors contributions (CTA, CSPE) et hors taxes (TCFE, TVA).
Le sigle «s» remplace le cas échéant la valeur afin de protéger les données des clients.
Tarif Bleu (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Nombre de clients | 1 179 | 1 104 | -6,4% | |
Énergie facturée (en kWh) | 5 010 586 | 4 693 397 | -6,3% | |
Recettes (en €) | 614 781 | 581 717 | -5,4% |
Tarif Bleu résidentiel (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Nombre de clients | 1 123 | 1 057 | -5,9% | |
Énergie facturée (en kWh) | 4 468 165 | 4 396 259 | -1,6% | |
Recettes (en €) | 546 279 | 542 873 | -0,6% |
Tarif Bleu non résidentiel (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Nombre de clients | 56 | 47 | -16,1% | |
Énergie facturée (en kWh) | 542 421 | 297 138 | -45,2% | |
Recettes (en €) | 68 502 | 38 844 | -43,3% |
Satisfaction des clients (National) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Clients résidentiels | 92% | 91% | -1% | |
Clients non résidentiels | 91% | 90% | -1% |
Réponse aux réclamations écrites* des clients particuliers (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Taux de réponse d’EDF sous 30 jours | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
* Courrier et Internet. |