Réseau HTA (en m) (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Réseau souterrain | 21 215 | 20 852 | -1,7% | |
Réseau torsadé | 0 | 0 | - | |
Réseau aérien nu | 0 | 0 | - | |
Réseau total aérien | 0 | 0 | - | |
Total réseau HTA | 21 215 | 20 852 | -1,7% | |
Taux d’enfouissement HTA | 100,0% | 100,0% | 0,0% |
Postes HTA-BT (en nb) (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Postes situés dans une commune rurale* | 0 | 0 | - | |
Postes situés dans une commune urbaine* | 18 | 18 | 0,0% | |
Total postes HTA-BT | 18 | 18 | 0,0% | |
* Au sens de la classification INSEE de la commune. Par ailleurs, le sous-total « Dont autres postes » comprend, à titre d’exemple, les postes en immeuble. |
Réseau BT (en m) (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Réseau souterrain | 13 771 | 13 953 | 1,3% | |
Réseau torsadé | 4 036 | 4 036 | 0,0% | |
Réseau aérien nu | 2 596 | 2 384 | -8,2% | |
Réseau total aérien | 6 632 | 6 420 | -3,2% | |
Total réseau BT | 20 403 | 20 373 | -0,1% | |
Taux d’enfouissement BT | 67,5% | 68,5% | 1,5% |
Départs alimentant la concession (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | |||
Longueur moyenne des 10 % des départs les plus longs (km) | 9 | 7 | ||
Nombre moyen d’OMT* par départ HTA aérien | - | - | ||
* Organe de manœuvre télécommandé. |
Le tableau ci-après présente par tranche d’âge de 10 ans les lignes HTA et BT, ainsi que les postes HTA-BT de la concession :
CSVOuvrages par tranche d’âge (en km ou en nb de postes) (Concession) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Réseau HTA | Réseau BT | Postes HTA-BT | |||||
< 10 ans | 4 | 2 | 4 | ||||
≥ 10 ans et < 20 ans | 7 | 3 | 1 | ||||
≥ 20 ans et < 30 ans | 1 | 4 | 3 | ||||
≥ 30 ans et < 40 ans | 5 | 1 | 5 | ||||
≥ 40 ans | 4 | 10 | 5 | ||||
Nota : S’agissant des postes HTA-BT, les informations figurant dans le tableau ci-dessus et extraites des bases de données techniques d’Enedis sont calculées à partir de la date de construction du génie civil des postes. |
En 2021, les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage d’Enedis se caractérisent de la manière suivante :
CSVCanalisations HTA mises en service (en m) (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | |||
Souterrain | 961 | 2 270 | ||
Torsadé | 0 | 0 | ||
Aérien nu | 0 | 0 | ||
Total | 961 | 2 270 | ||
Dont pour information | ||||
* L’information qui est communiquée dans cette partie correspond principalement à du renouvellement pour obsolescence et à des déplacements d’ouvrages. |
Canalisations BT mises en service (en m) (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | |||
Souterrain | 14 | 176 | ||
Torsadé | 0 | 214 | ||
Aérien nu | 0 | 0 | ||
Total | 14 | 390 | ||
Dont pour information | ||||
* L’information qui est communiquée dans cette partie correspond principalement à du renouvellement pour obsolescence et à des déplacements d’ouvrages. |
Les perturbations liées à des incidents sur le réseau
CSVCoupures liées à des incidents (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Nombre d’incidents HTA pour 100 km de réseau | 9,4 | - | - | |
Nombre d’incidents BT pour 100 km de réseau | - | - | - | |
Nombre de coupures sur incident réseau | 3 | 0 | -100,0% |
Les perturbations liées à des travaux sur le réseau
CSVCoupures pour travaux (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Nombre de coupures pour travaux | 0 | 3 | - | |
Temps moyen | 0 | 15 | - |
Le nombre de clients affectés par ces perturbations
CSVNombre de clients BT (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Affectés par plus de 6 coupures longues (> à 3 min), toutes causes confondues | - | - | - | |
Affectés par plus de 30 coupures brèves (de 1 s à 3 min), toutes causes confondues | - | - | - | |
Coupés pendant plus de 3 heures, en durée cumulée sur l’année, toutes causes confondues | 549 | - | - | |
Coupés pendant plus de 5 heures consécutives, toutes causes confondues | - | - | - | |
Nota : Les indicateurs de continuité d’alimentation figurant dans le tableau ci-dessus font partie des indicateurs à produire dans les comptes-rendus annuels d’activité en application du protocole d’accord signé le 26 mars 2009 par la FNCCR, Enedis et EDF. Sauf mention explicite dans le libellé de l’indicateur, les informations communiquées portent sur le nombre de clients BT affectés par une ou plusieurs interruptions de fourniture, quelles que soient la nature (incident ou travaux) de la coupure et son origine (notamment : en amont du réseau concédé, réseau HTA, réseau BT). |
La fréquence des coupures
CSVFréquence des coupures (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Fréquence des coupures longues (> à 3 min), toutes causes confondues | 1,3 | 0,1 | -90,4% | |
Fréquence des coupures brèves (de 1 s à 3 min), toutes causes confondues | 0,3 | - | - |
Un départ BT est en contrainte de tension lorsqu’il comporte au moins un client pour lequel le niveau de tension à son point de livraison sort de la plage de variation admise par rapport à la tension nominale (+10 % ou -10 %).
Le taux de départs BT indiqué dans le tableau ci-dessous correspond au pourcentage de départs BT de la concession en contrainte de tension.
Il est également précisé le pourcentage de départs HTA desservant la concession pour lesquels il existe au moins un point de livraison HTA (poste HTA-BT ou client HTA) pour lequel la chute de tension est supérieure à 5 % de sa tension contractuelle.
CSVDéparts en contrainte de tension (en %) (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | |||
Taux de départs BT > 10 % | 0,0% | 0,0% | ||
Taux de départs HTA > 5 % | 0,0% | 0,0% |