Contrat partagé - Ville de la Baule-Escoublac / Nantes Métropole / SYDELA
Les utilisateurs raccordés au RPD sont les clients consommateurs, qui soutirent de l’électricité au réseau et les clients producteurs qui injectent de l’électricité sur celui-ci. Ils sont présentés dans les tableaux ci-après.
Total des clients de la concession | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation en % | |||
Nombre de clients | 570 298 | 580 257 | 1,7% | ||
Énergie acheminée (en MWh) | 5 410 209 | 5 888 219 | 8,8% | ||
Recettes d’acheminement (en k€) | 214 642 | 243 871 | 13,6% |
Installations de production (Concession) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | |||||
Nombre | Puissance raccordée* | Quantité d’énergie produite** | Nombre | Puissance raccordée* | Quantité d’énergie produite** | |
Photovoltaïque | 13 227 | 147 367 | 151 301 049 | 14 565 | 165 575 | 178 612 702 |
Éolien | 51 | 409 130 | 918 297 924 | 54 | 424 530 | 861 783 657 |
Hydraulique | 3 | s | s | 3 | s | s |
Autres | 61 | 191 986 | 385 060 900 | 79 | 210 498 | 425 925 156 |
Total | 13 342 | 748 483 | 1 454 659 873 | 14 701 | 800 603 | 1 466 321 515 |
* La puissance est exprimée en kVA pour les producteurs raccordés en BT et en kW pour ceux raccordés en HTA. ** En kWh |
Canalisations HTA mises en service (en m) (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | |||
Souterrain | 76 762 | 104 330 | ||
Torsadé | 0 | 0 | ||
Aérien nu | 3 139 | 1 338 | ||
Total | 79 901 | 105 668 | ||
Dont pour information | ||||
1 L’information qui est communiquée dans cette partie correspond principalement à du renouvellement pour obsolescence et à des déplacements d’ouvrages. |
Canalisations BT mises en service (en m) (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | |||
Souterrain | 62 123 | 62 192 | ||
Torsadé | 19 679 | 24 378 | ||
Aérien nu | -286 | 0 | ||
Total | 81 516 | 86 570 | ||
Dont pour information | - | - | ||
1 L’information qui est communiquée dans cette partie correspond principalement à du renouvellement pour obsolescence et à des déplacements d’ouvrages. |
Sur votre concession, le temps de coupure moyen par client BT a représenté :
Durée moyenne annuelle de coupure (en min) (Concession) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation | |||
Toutes causes confondues (critère B) | 96 | 70 | -27% | ||
Toutes causes confondues hors incidents exceptionnels (critère B HIX) | 92 | 63 | -32% |