SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉLECTRICITÉ DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Les utilisateurs raccordés au RPD sont les clients consommateurs, qui soutirent de l’électricité au réseau et les clients producteurs qui injectent de l’électricité sur celui-ci. Ils sont présentés dans les tableaux ci-après.
| Total des clients de la concession | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | Variation en % | |||
| Nombre de clients | 253 565 | 256 254 | 1,1% | ||
| Énergie acheminée (en MWh) | 2 073 127 | 2 325 938 | 12,2% | ||
| Recettes d’acheminement (en k€) | 84 423 | 98 445 | 16,6% | ||
| Installations de production (Concession) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | |||||
| Nombre | Puissance raccordée* | Quantité d’énergie produite** | Nombre | Puissance raccordée* | Quantité d’énergie produite** | |
| Photovoltaïque | 4 009 | 39 118 | 40 225 388 | 4 447 | 52 126 | 48 219 037 |
| Éolien | 19 | 130 310 | 258 555 675 | 19 | 130 310 | 201 490 117 |
| Hydraulique | 28 | 31 394 | 69 003 829 | 28 | 31 393 | 94 472 451 |
| Autres | 29 | 19 993 | 76 342 623 | 36 | 22 102 | 85 121 103 |
| Total | 4 085 | 220 815 | 444 127 515 | 4 530 | 235 931 | 429 302 708 |
| * La puissance est exprimée en kVA pour les producteurs raccordés en BT et en kW pour ceux raccordés en HTA. ** En kWh |
||||||
| Canalisations HTA mises en service (en m) (Concession) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | |||
| Souterrain | 27 400 | 34 086 | ||
| Torsadé | -7 | 0 | ||
| Aérien nu | 37 | 357 | ||
| Total | 27 430 | 34 443 | ||
| Dont pour information | ||||
| 1 L’information qui est communiquée dans cette partie correspond principalement à du renouvellement pour obsolescence et à des déplacements d’ouvrages. | ||||
| Canalisations BT mises en service (en m) (Concession) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | |||
| Souterrain | 29 846 | 34 964 | ||
| Torsadé | 4 202 | 7 135 | ||
| Aérien nu | 0 | 0 | ||
| Total | 34 048 | 42 099 | ||
| Dont pour information | - | - | ||
| 1 L’information qui est communiquée dans cette partie correspond principalement à du renouvellement pour obsolescence et à des déplacements d’ouvrages. | ||||
Sur votre concession, le temps de coupure moyen par client BT a représenté :
| Durée moyenne annuelle de coupure (en min) (Concession) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | Variation | |||
| Toutes causes confondues (critère B) | 76 | 52 | -31% | ||
| Toutes causes confondues hors incidents exceptionnels (critère B HIX) | 50 | 41 | -19% | ||