SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉLECTRICITÉ DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Produits à répartir | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant affecté directement à la concession (k€) | Montant réparti* (k€) | Clé de répartition principale des montants répartis** | Valeur de la clé principale appliquée pour la répartition (en %) | |||||||||||||||||||||
Recettes d’acheminement | 97 894 | 915 | Au prorata du localisé | 0,8% | ||||||||||||||||||||
Raccordements | 4 999 | 0 | Au prorata du nombre de clients | 22,6% | ||||||||||||||||||||
Prestations | 1 061 | 15 | Au prorata du localisé | 0,7% | ||||||||||||||||||||
Autres recettes | 104 | 1 731 | Au prorata du nombre de clients | 22,6% | ||||||||||||||||||||
Production stockée et immobilisée | 6 205 | 3 509 | Au prorata du nombre de clients | 22,6% |
Charges à répartir | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant affecté directement à la concession (k€) | Montant réparti* (k€) | Clé de répartition principale des montants répartis** | Valeur de la clé principale appliquée pour la répartition (en %) | |||||||||||||||||||||
Charges de personnel | 2 977 | 12 205 | Clé composite Charges de personnel : Investissements / Longueur du réseau / Nb de clients | 20,4% | ||||||||||||||||||||
Autres charges | 576 | 2 425 | Au prorata du nombre de clients | 22,6% | ||||||||||||||||||||
* Au niveau d’organisation immédiatement supérieur à la concession sur l’item considéré (la DR). ** Pour les « Autres impôts et taxes », plusieurs clés de répartition interviennent. |