Installations de production (Concession) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | |||||
Nombre | Puissance raccordée* | Quantité d’énergie produite** | Nombre | Puissance raccordée* | Quantité d’énergie produite** | |
Photovoltaïque | 257 | 6 278 | 6 867 397 | 276 | 6 453 | 7 170 343 |
Éolien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hydraulique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres | 2 | 9 223 | 27 762 438 | 2 | 9 223 | 27 899 796 |
Total | 259 | 15 501 | 34 629 835 | 278 | 15 676 | 35 070 139 |
* La puissance est exprimée en kVA pour les producteurs raccordés en basse tension et en kW pour ceux raccordés en HTA. ** En kWh. Les règles de calcul des producteurs raccordés ont été uniformisées en 2021 afin de mettre en cohérence l’ensemble des publications réalisées par Enedis. Ainsi, les autoconsommateurs totaux (producteurs qui n’injectent pas sur le RPD) doivent être considérés comme faisant partie du parc actif de production. De même, certains producteurs HTA ont des contrats spécifiques de type service de décompte ou service de comptage et sont liés à des points de référence de mesure qui n’injectent pas directement sur le RPD ; une gestion fine a été implémentée pour ne pas compter plusieurs fois la même puissance de raccordement de ces installations. Les données 2020 sont des valeurs pro forma (recalculées selon ces nouvelles règles). Ces évolutions peuvent induire des ruptures de chronique. |
Total des clients (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Nombre de clients | 24 156 | 24 317 | 0,7% | |
Énergie acheminée (en kWh) | 229 389 923 | 239 824 489 | 4,5% | |
Recettes d’acheminement (en €) | 8 283 242 | 8 959 324 | 8,2% |
Total des clients BT ayant une puissance souscrite ≤ 36 kVA (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Nombre de clients | 23 817 | 23 970 | 0,6% | |
Énergie acheminée (en kWh) | 91 185 824 | 97 865 474 | 7,3% | |
Recettes d’acheminement (en €) | 4 903 640 | 5 481 441 | 11,8% |
Total des clients BT dont la puissance souscrite est > 36 kVA (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Nombre de clients | 289 | 299 | 3,5% | |
Énergie acheminée (en kWh) | 30 402 737 | 31 715 472 | 4,3% | |
Recettes d’acheminement (en €) | 1 404 476 | 1 455 070 | 3,6% |
Total des clients HTA (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Nombre de clients | 50 | 48 | -4,0% | |
Énergie acheminée (en kWh) | 107 801 362 | 110 243 543 | 2,3% | |
Recettes d’acheminement (en €) | 1 975 127 | 2 022 813 | 2,4% |
Depuis le 1er janvier 2016, la concession de fourniture d’électricité concerne exclusivement des sites de puissance inférieure ou égale à 36 kVA répondant aux critères d’éligibilité fixés par le Code de l’énergie. La très grande majorité des sites en concession sont au Tarif Bleu. Quelques sites de puissance inférieure ou égale à 36 kVA subsistent au Tarif Jaune ou Vert (cf. 2 du compte-rendu de l'activité d'EDF).
Les recettes sont exprimées dans les tableaux ci-dessous hors contributions (CTA, CSPE) et hors taxes (TCFE, TVA).
Le sigle «s» remplace le cas échéant la valeur afin de protéger les données des clients.
Tarif Bleu (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Nombre de clients | 12 645 | 11 802 | -6,7% | |
Énergie facturée (en kWh) | 50 188 918 | 44 748 833 | -10,8% | |
Recettes (en €) | 6 303 922 | 5 792 675 | -8,1% |
Tarif Bleu résidentiel (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Nombre de clients | 11 423 | 10 882 | -4,7% | |
Énergie facturée (en kWh) | 41 720 431 | 40 013 504 | -4,1% | |
Recettes (en €) | 5 202 008 | 5 118 535 | -1,6% |
Tarif Bleu non résidentiel (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Nombre de clients | 1 222 | 920 | -24,7% | |
Énergie facturée (en kWh) | 8 468 487 | 4 735 329 | -44,1% | |
Recettes (en €) | 1 101 913 | 674 140 | -38,8% |
Satisfaction des clients (National) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Clients résidentiels | 92% | 91% | -1% | |
Clients non résidentiels | 91% | 90% | -1% |
Réponse aux réclamations écrites* des clients particuliers (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Taux de réponse d’EDF sous 30 jours | 96,1% | 94,7% | -1,4% | |
* Courrier et Internet. |