Nous décrivons ici le portefeuille des clients bénéficiaires des tarifs réglementés de vente (TRV) sur le territoire de la concession.
La concession regroupe des sites de puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA, les seuls pouvant bénéficier des TRV dans les conditions rappelées plus haut (cf. 2.1). Pour les clients non résidentiels, il convient de lire les chiffres 2021 ci-dessous en se rappelant la modification des critères d'éligibilité intervenue à partir de 2020 avec un plein effet au 1er janvier 2021.
La très grande majorité des sites en concession sont aujourd’hui au Tarif Bleu. Quelques sites de puissance inférieure ou égale à 36 kVA peuvent subsister au Tarif Jaune ou Vert (cf. 2.1).
Eu égard aux exigences de protection des données des clients, certaines données peuvent être masquées dans le CRAC (« s » pour « secrétisé » en lieu et place de la valeur, au sens du décret n°2016-973 du 18 juillet 2016 modifié par le décret n°2020-196 du 4 mars 2020).
Les nombres de clients correspondent à la situation au 31 décembre. Les recettes sont exprimées hors contribution et taxes (CTA, TICFE, TLCFE, TVA).
Tarif Bleu (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Nombre de clients* | 12 645 | 11 802 | -6,7% | |
Énergie facturée (en kWh) | 50 188 918 | 44 748 833 | -10,8% | |
Recettes (en €) | 6 303 922 | 5 792 675 | -8,1% | |
* Nombre de clients = nombre de sites. |
Les deux tableaux qui suivent présentent la répartition des clients au Tarif Bleu par option tarifaire, en nombre de clients et en énergie facturée.
Tarif Bleu Nombre de clients par option (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Base | 8 825 | 8 225 | -6,8% | |
HP-HC | 3 767 | 3 535 | -6,2% | |
EJP TEMPO | 50 | 42 | -16,0% | |
Éclairage public | 1 | 0 | -100,0% | |
Total | 12 643 | 11 802 | -6,7% |
Tarif Bleu Énergie facturée (kWh) par option (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Base | s | 23 010 819 | - | |
HP-HC | s | 21 396 857 | - | |
EJP TEMPO | s | 341 157 | - | |
Éclairage public | s | 0 | - | |
Total | s | 44 748 833 | - |
Les deux tableaux qui suivent présentent la répartition des clients par option tarifaire et par plage de puissance souscrite.
Tarif Bleu résidentiel Nombre de clients (Concession 2021) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | HP-HC | EJP TEMPO | Total | Variation vs. 2020 | ||||||||||||||||||
3 kVA | 587 | 0 | 0 | 587 | -9,0% | |||||||||||||||||
6 kVA | 6 083 | 1 738 | 0 | 7 821 | -4,8% | |||||||||||||||||
9 kVA | 514 | 1 339 | 15 | 1 868 | -3,3% | |||||||||||||||||
12 kVA et plus | 187 | 393 | 26 | 606 | -3,7% | |||||||||||||||||
Total | 7 371 | 3 470 | 41 | 10 882 | -4,7% |
Tarif Bleu non résidentiel Nombre de clients (Concession 2021) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | HP-HC | EJP TEMPO | Total | Variation vs. 2020 | ||||||||||||||||||
3 kVA | 228 | 0 | 0 | 228 | -4,6% | |||||||||||||||||
6 kVA | 198 | 15 | 0 | 213 | -35,3% | |||||||||||||||||
9 kVA | 118 | 16 | 0 | 134 | -14,1% | |||||||||||||||||
12 kVA et plus | 310 | 34 | 1 | 345 | -30,3% | |||||||||||||||||
Total * | 854 | 65 | 1 | 920 | -24,7% | |||||||||||||||||
* Pas de ventilation par puissance souscrite pour l’option Éclairage public. |
Les deux tableaux qui suivent présentent la dynamique des souscriptions et résiliations sur l’exercice 2021 pour le Tarif Bleu résidentiel et le Tarif Bleu non résidentiel. Pour les clients non résidentiels, la forte hausse des résiliations rattachées à l'exercice 2021 résulte de la perte d'éligibilité aux TRV de nombreux sites jusqu'alors en concession.
Flux de clients Tarif Bleu résidentiel (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Nombre de clients ayant souscrit un contrat | 909 | 992 | 9,1% | |
Nombre de clients ayant résilié leur contrat | 1 756 | 1 516 | -13,7% |
Flux de clients Tarif Bleu non résidentiel (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Nombre de clients ayant souscrit un contrat | 35 | 46 | 31,4% | |
Nombre de clients ayant résilié leur contrat | 329 | 363 | 10,3% |
Comme mentionné plus haut, la concession peut encore compter des sites avec des puissances inférieures ou égales à 36 kVA bénéficiant d’un Tarif Jaune ou Vert. Nous en rendons compte dans les deux tableaux ci-après.
Tarif Jaune (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Nombre de clients | s | s | - | |
Énergie facturée (en kWh) | s | s | - | |
Recettes (en €) | s | s | - |
Tarif Vert (Concession) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Variation (en %) | ||
Nombre de clients | 0 | 0 | - | |
Énergie facturée (en kWh) | 0 | 0 | - | |
Recettes (en €) | 0 | 0 | - |