Contrat partagé - Ville de la Baule-Escoublac / Nantes Métropole / SYDELA
Produits à répartir | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant affecté directement à la concession (k€) | Montant réparti* (k€) | Clé de répartition principale des montants répartis** | Valeur de la clé principale appliquée pour la répartition (en %) | |||||||||||||||||||||
Recettes d’acheminement | 241 490 | 1 967 | Au prorata du localisé | 1,5% | ||||||||||||||||||||
Raccordements | 16 133 | 0 | Au prorata du nombre de clients | 25,1% | ||||||||||||||||||||
Prestations | 2 251 | 35 | Au prorata du localisé | 1,7% | ||||||||||||||||||||
Autres recettes | 529 | 3 495 | Au prorata du nombre de clients | 25,1% | ||||||||||||||||||||
Production stockée et immobilisée | 15 900 | 7 689 | Au prorata du nombre de clients | 25,1% |
Charges à répartir | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant affecté directement à la concession (k€) | Montant réparti* (k€) | Clé de répartition principale des montants répartis** | Valeur de la clé principale appliquée pour la répartition (en %) | |||||||||||||||||||||
Charges de personnel | 7 275 | 27 038 | Clé composite Charges de personnel : Investissements / Longueur du réseau / Nb de clients | 23,4% | ||||||||||||||||||||
Autres charges | 1 709 | 5 372 | Au prorata du nombre de clients | 25,1% | ||||||||||||||||||||
* Au niveau d’organisation immédiatement supérieur à la concession sur l’item considéré (la DR). ** Pour les « Autres impôts et taxes », plusieurs clés de répartition interviennent. |